サービス一覧

固定電話サービス

携帯電話/PHSサービス

通信料着信者払いサービス

直収・専用線サービス

電話会議サービス

海外転送電話サービス

その他のサービス

固定電話サービス・国際電話

国際電話料金表[携帯電話・PHS発信]料金表/アジア

|アジア|アフリカアメリカオセアニアヨーロッパ

(1分間の携帯発信の国際電話料金(円)24時間均一)

国名 国番号 料金 国名 国番号 料金
バーレーン 973 180 マカオ 853 120
バングラデシュ 880 170 マレーシア 60 78
ブータン 975 180 モルディブ 960 190
ブルネイ 673 144 モンゴル 976 180
カンボジア 855 191 ミャンマー 95 185
中国 86 74 ネパール 977 180
キプロス 357 180 オマーン 968 185
香港 852 74 パキスタン 92 168
インド 91 129 フィリピン 63 88
インドネシア 62 88 カタール 974 188
イラン 98 180 サウジアラビア 966 160
イラク 964 209 シンガポール 65 78
イスラエル 972 99 スリランカ 94 180
ヨルダン 962 197 シリア 963 180
北朝鮮 850 180 台湾 886 74
韓国 82 69 タイ 66 88
クウェート 965 200 アラブ首長国連邦 971 120
ラオス 856 180 ベトナム 84 144
レバノン 961 188 イエメン 967 200

料金比較 国際電話[携帯・PHS発信]トップへ

個人情報の取り扱いについて

Copyright(C) Global TaNK All Rights Reserved