サービス一覧

固定電話サービス

携帯電話/PHSサービス

通信料着信者払いサービス

直収・専用線サービス

電話会議サービス

海外転送電話サービス

その他のサービス

固定電話サービス・国際電話

国際電話料金表[携帯電話・PHS発信]料金表/アジア

|アジア|アフリカアメリカオセアニアヨーロッパ

(1分間の携帯発信の国際電話料金(円)24時間均一)

国名 国番号 料金 国名 国番号 料金
バーレーン 973 80 マカオ 853 50
バングラデシュ 880 80 マレーシア 60 50
ブータン 975 150 モルディブ 960 150
ブルネイ 673 120 モンゴル 976 150
カンボジア 855 80 ミャンマー 95 120
中国 86 40 ネパール 977 120
キプロス 357 80 オマーン 968 80
香港 852 40 パキスタン 92 80
インド 91 70 フィリピン 63 50
インドネシア 62 50 カタール 974 80
イラン 98 80 サウジアラビア 966 80
イラク 964 200 シンガポール 65 40
イスラエル 972 70 スリランカ 94 80
ヨルダン 962 80 シリア 963 120
北朝鮮 850 180 台湾 886 40
韓国 82 40 タイ 66 50
クウェート 965 80 アラブ首長国連邦 971 70
ラオス 856 120 ベトナム 84 70
レバノン 961 80 イエメン 967 180

料金比較 国際電話[携帯・PHS発信]トップへ

個人情報の取り扱いについて

Copyright(C) Global TaNK All Rights Reserved