サービス一覧

固定電話サービス

携帯電話/PHSサービス

通信料着信者払いサービス

直収・専用線サービス

電話会議サービス

海外転送電話サービス

その他のサービス

固定電話サービス・国際電話

国際電話料金表/アジア

|アジア|アフリカアメリカオセアニアヨーロッパインマルサット

(1分間通話料金(円)24時間均一)

国名 国番号 料金 国名 国番号 料金
バーレーン 973 99 マカオ 853 79
バングラデシュ 880 139 マレーシア 60 59
ブータン 975 140 モルディブ 960 140
ブルネイ 673 89 モンゴル 976 159
カンボジア 855 159 ミャンマー 95 165
中国 86 69 ネパール 977 149
キプロス 357 79 オマーン 968 119
香港 852 59 パキスタン 92 139
インド 91 99 フィリピン 63 75
インドネシア 62 89 カタール 974 129
イラン 98 134 サウジアラビア 966 139
イラク 964 179 シンガポール 65 59
イスラエル 972 69 スリランカ 94 109
ヨルダン 962 109 シリア 963 129
北朝鮮 850 129 台湾 886 59
韓国 82 56 タイ 66 89
クウェート 965 139 アラブ首長国連邦 971 89
ラオス 856 149 ベトナム 84 125
レバノン 961 149 イエメン 967 149

他社との料金比較 国際電話[固定発]トップへ

個人情報の取り扱いについて

Copyright(C) Global TaNK All Rights Reserved