![]()


その他の国についてはお問い合わせください
| アクセス方法 | 国名 | 分 / 回線 | 国名 | 分 / 回線 |
| ローカルアクセス | 日本国内(固定・携帯) | 18円 (税込18.9円) |
台湾 | 30円 (税込31.5円) |
| 韓国 | 30円 (税込31.5円) |
中国 | 30円 (税込31.5円) |
|
| 香港 | 30円 (税込31.5円) |
シンガポール | 19円 (税込19.9円) |
|
| マレーシア | 30円 (税込31.5円) |
ニュージーランド | 30円 (税込31.5円) |
|
| イギリス | 30円 (税込31.5円) |
オーストラリア | 30円 (税込31.5円) |
|
| イタリア | 30円 (税込31.5円) |
ドイツ | 30円 (税込31.5円) |
|
| オランダ | 30円 (税込31.5円) |
フランス | 30円 (税込31.5円) |
|
| スウェーデン | 30円 (税込31.5円) |
ノルウェー | 30円 (税込31.5円) |
|
| アメリカ合衆国(本土) | 30円 (税込31.5円) |
ロシア | 30円 (税込31.5円) |
| トールフリー | 日本国内(固定・携帯) | 30円 (税込31.5円) |
台湾 | 40円 (税込42円) |
| 韓国 | 40円 (税込42円) |
中国 | 80円 (税込84円) |
|
| 香港 | 40円 (税込42円) |
シンガポール | 40円 (税込42円) |
|
| マレーシア | 40円 (税込42円) |
インド | 80円 (税込84円) |
|
| フィリピン | 80円 (税込84円) |
ニュージーランド | 40円 (税込42円) |
|
| イギリス | 40円 (税込42円) |
オーストラリア | 40円 (税込42円) |
|
| イタリア | 80円 (税込84円) |
ドイツ | 60円 (税込63円) |
|
| オランダ | 60円 (税込63円) |
フランス | 40円 (税込42円) |
|
| スウェーデン | 80円 (税込84円) |
ノルウェー | 80円 (税込84円) |
|
| カナダ | 60円 (税込63円) |
ロシア | 100円 (税込105円) |
|
| アメリカ合衆国(本土) | 40円 (税込42円) |
ブラジル | 120円 (税込126円) |
| ダイヤルアウト | 日本国内固定 | 28円 (税込29.4円) |
日本国内携帯 | 30円 (税込31.5円) |
| 台湾 | 40円 (税込42円) |
韓国 | 40円 (税込42円) |
|
| 中国 | 80円 (税込84円) |
香港 | 40円 (税込42円) |
|
| マレーシア | 40円 (税込42円) |
シンガポール | 40円 (税込42円) |
|
| フィリピン | 80円 (税込84円) |
インド | 80円 (税込84円) |
|
| イギリス | 40円 (税込42円) |
ニュージーランド | 40円 (税込42円) |
|
| イタリア | 80円 (税込84円) |
オーストラリア | 40円 (税込42円) |
|
| オランダ | 60円 (税込63円) |
ドイツ | 60円 (税込63円) |
|
| スウェーデン | 80円 (税込84円) |
フランス | 40円 (税込42円) |
|
| ベルギー | 80円 (税込84円) |
ノルウェー | 80円 (税込84円) |
|
| カナダ | 60円 (税込63円) |
ロシア | 100円 (税込105円) |
|
| アメリカ合衆国(本土) | 40円 (税込42円) |
ブラジル | 120円 (税込126円) |
PDFに必要事項を記載の上、FAXまたはEメールでお申込みください。
FAX: 0120-941-499 E-mail: info@globaltank.jp